Domain Names
Register your New domain name or transfer your existing domain name to the provider with the best value in Australia!
A
TLD | Registration / 1 Year | Renewal | Transfer | Eligibility Requirements | ID Protection |
.ac | $94.58 | $94.58 | $94.58 | No | Yes |
.academy | $59.15 | $59.15 | $59.15 | No | Yes |
.accountant | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.accountants | $163.80 | $163.80 | $163.80 | No | Yes |
.actor | $62.40 | $62.40 | $62.40 | No | Yes |
.adult | $175.50 | $175.50 | $175.50 | No | Yes |
.ag | $174.85 | $174.85 | $174.85 | No | Yes |
.agency | $40.30 | $40.30 | $40.30 | No | Yes |
.airforce | $51.03 | $51.03 | $51.03 | Yes – Click Here to View | Yes |
.apartments | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.app | $28.93 | $28.93 | $28.93 | Yes – Click Here to View | Yes |
.army | $51.03 | $51.03 | $51.03 | Yes – Click Here to View | Yes |
.art | $21.78 | $21.78 | $21.78 | No | Yes |
.asia | $24.05 | $24.05 | $24.05 | No | No |
.asn.au | $12 | $12 | Free | Yes – Click Here to View | Yes |
.associates | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.attorney | $93.60 | $93.60 | $93.60 | No | Yes |
.au | $12 | $12 | $12 | Yes – Click Here to View | No |
.auction | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.audio | $233.68 | $233.68 | $233.68 | No | Yes |
.auto | $4,656.93 | $4,656.93 | $4,656.93 | No | Yes |
.autos | $117.33 | $117.33 | $117.33 | No | Yes |
B
TLD | Registration / 1 Year | Renewal | Transfer | Eligibility Requirements | ID Protection |
.baby | $117.33 | $117.33 | $117.33 | Yes – Click Here to View | No |
.band | $40.30 | $40.30 | $40.30 | No | Yes |
.bar | $117.33 | $117.33 | $117.33 | No | Yes |
.bargains | $49.73 | $49.73 | $49.73 | No | Yes |
.bayern | $59.48 | $59.48 | $59.48 | No | Yes |
.beauty | $24.05 | $24.05 | $24.05 | No | Yes |
.beer | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.best | $163.80 | $163.80 | $163.80 | No | Yes |
.bet | $35.43 | $35.43 | $35.43 | No | Yes |
.bible | $91.33 | $91.33 | $91.33 | Yes – Click Here to View | Yes |
.bid | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.bike | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.bingo | $83.53 | $83.53 | $83.53 | No | Yes |
.bio | $122.85 | $122.85 | $122.85 | No | Yes |
.biz | $32.18 | $32.18 | $32.18 | No | Yes |
.black | $99.78 | $99.78 | $99.78 | No | Yes |
.blackfriday | $233.68 | $233.68 | $233.68 | No | Yes |
.blog | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.blue | $33.15 | $33.15 | $33.15 | No | Yes |
.boats | $59.15 | $59.15 | $59.15 | No | Yes |
.boutique | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.build | $117.33 | $117.33 | $117.33 | No | Yes |
.builders | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.business | $19.50 | $19.50 | $19.50 | No | Yes |
.buzz | $59.15 | $59.15 | $59.15 | No | Yes |
C
TLD | Registration / 1 Year | Renewal | Transfer | Eligibility Requirements | ID Protection |
.cab | $51.03 | $51.03 | $51.03 | No | Yes |
.cafe | $59.15 | $59.15 | $59.15 | No | Yes |
.cam | $17.23 | $33.15 | $33.15 | No | Yes |
.camera | $93.60 | $93.60 | $93.60 | No | Yes |
.camp | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.capital | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.car | $4,656.93 | $4,656.93 | $4,656.93 | No | Yes |
.cards | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.care | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.careers | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.cars | $4,656.93 | $4,656.93 | $4,656.93 | No | Yes |
.casa | $14.63 | $14.63 | $14.63 | No | Yes |
.cash | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.casino | $245.05 | $245.05 | $245.05 | No | Yes |
.caterng | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.cc | $46.80 | $46.80 | $46.80 | No | Yes |
.center | $35.43 | $35.43 | $35.43 | No | Yes |
.ceo | $163.80 | $163.80 | $163.80 | No | Yes |
.charity | $51.03 | $51.03 | $51.03 | No | Yes |
.chat | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.cheap | $49.73 | $49.73 | $49.73 | No | Yes |
.christmas | $117.33 | $117.33 | $117.33 | No | Yes |
.church | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.city | $35.43 | $35.43 | $35.43 | No | Yes |
.claims | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.cleaning | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.click | $21.78 | $21.78 | $21.78 | No | Yes |
.clinic | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.clothing | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.cloud | $35.43 | $35.43 | $35.43 | No | Yes |
.club | $26 | $26 | $26 | No | Yes |
.co | $52 | $52 | $52 | No | Yes |
.co.nz | $26.70 | $26.70 | Free | No | No |
.co.uk | $12 | $12 | Free | No | No |
.coach | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.codes | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.coffee | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.college | $105.63 | $105.63 | $105.63 | No | Yes |
.com | $19.83 | $19.83 | $19.83 | No | Yes |
.com.au | $12 | $12 | Free | Yes – Click Here to View | No |
.community | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.company | $19.50 | $19.50 | $19.50 | No | Yes |
.compare | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.computer | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.condos | $82.23 | $82.23 | $82.23 | No | Yes |
.construction | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.consulting | $59.15 | $59.15 | $59.15 | No | Yes |
.contractors | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.cooking | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.cool | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.country | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.coupons | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.courses | $64.68 | $64.68 | $64.68 | No | Yes |
.credit | $153.30 | $153.30 | $153.30 | No | Yes |
.creditcard | $245.05 | $245.05 | $245.05 | No | Yes |
.cricket | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.cruises | $82.23 | $82.23 | $82.23 | No | Yes |
.cx | $174.85 | $116.68 | $116.68 | No | Yes |
.cyou | $8.78 | $7.88 | $7.88 | No | Yes |
D
TLD | Registration / 1 Year | Renewal | Transfer | Eligibility Requirements | ID Protection |
.dance | $40.30 | $40.30 | $40.30 | No | Yes |
.date | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.dating | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.day | $19.50 | $19.50 | $19.50 | No | Yes |
.deals | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.degree | $75.40 | $75.40 | $75.40 | No | Yes |
.delivery | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.democrat | $51.03 | $51.03 | $51.03 | No | Yes |
.dental | $93.60 | $93.60 | $93.60 | No | Yes |
.dentist | $93.60 | $93.60 | $93.60 | No | Yes |
.desi | $28.93 | $28.93 | $28.93 | No | Yes |
.design | $82.23 | $82.23 | $82.23 | No | Yes |
.dev | $24.05 | $24.05 | $24.05 | No | Yes |
.diamonds | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.diet | $233.68 | $233.68 | $233.68 | No | Yes |
.digital | $59.15 | $59.15 | $59.15 | No | Yes |
.direct | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.directory | $35.43 | $35.43 | $35.43 | No | Yes |
.discount | $51.03 | $51.03 | $51.03 | No | Yes |
.doctor | $163.80 | $163.80 | $163.80 | No | Yes |
.dog | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.domains | $59.15 | $59.15 | $59.15 | No | Yes |
.download | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
E
TLD | Registration / 1 Year | Renewal | Transfer | Eligibility Requirements | ID Protection |
.earth | $35.43 | $35.43 | $35.43 | No | Yes |
.eco | $128.70 | $128.70 | $128.70 | Yes – Click Here to View | No |
.education | $40.30 | $40.30 | $40.30 | No | Yes |
$42.58 | $42.58 | $42.58 | No | Yes | |
.energy | $163.80 | $163.80 | $163.80 | No | Yes |
.engineer | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.engineering | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.enterprises | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.equipment | $38.03 | $38.03 | $38.03 | No | Yes |
.estate | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.events | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.exchange | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.expert | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.exposed | $33.15 | $33.15 | $33.15 | No | Yes |
.express | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
F
TLD | Registration / 1 Year | Renewal | Transfer | Eligibility Requirements | ID Protection |
.fail | $51.03 | $51.03 | $51.03 | No | Yes |
.faith | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.family | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.fan | $70.53 | $70.53 | $70.53 | No | Yes |
.fans | $117.33 | $117.33 | $117.33 | No | Yes |
.farm | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.fashion | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.film | $154.38 | $154.38 | $154.38 | No | Yes |
.finance | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.financial | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.fish | $59.15 | $59.15 | $59.15 | No | Yes |
.fishing | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.fit | $46.80 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.fitness | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.flights | $83.53 | $83.53 | $83.53 | No | Yes |
.florist | $51.03 | $51.03 | $51.03 | No | Yes |
.flowers | $233.68 | $233.68 | $233.68 | No | Yes |
.fm | $198.90 | $198.90 | $198.90 | No | Yes |
.fo | $112.78 | $112.78 | $112.78 | No | Yes |
.football | $33.15 | $33.15 | $33.15 | No | Yes |
.forsale | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.foundation | $51.03 | $51.03 | $51.03 | No | Yes |
.fun | $35.43 | $35.43 | $35.43 | No | Yes |
.fund | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.furniture | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.futbol | $20.48 | $20.48 | $20.48 | No | Yes |
.fyi | $35.43 | $35.43 | $35.43 | No | Yes |
G
TLD | Registration / 1 Year | Renewal | Transfer | Eligibility Requirements | ID Protection |
.gallery | $35.43 | $35.43 | $35.43 | No | Yes |
.game | $699.40 | $699.40 | $699.40 | No | Yes |
.games | $40.30 | $40.30 | $4.30 | No | Yes |
.garden | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.gay | $59.15 | $59.15 | $59.15 | No | Yes |
.gd | $59.15 | $59.15 | $59.15 | No | Yes |
.geek.nz | $26.70 | $26.70 | Free | No | No |
.gift | $31.35 | $31.35 | $31.35 | No | Yes |
.gifts | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.gives | $51.03 | $51.03 | $51.03 | No | Yes |
.glass | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.global | $122.85 | $122.85 | $122.85 | No | Yes |
.gmbh | $51.03 | $51.03 | $51.03 | Yes – Click Here To View | Yes |
.gold | $163.80 | $163.80 | $163.80 | No | Yes |
.golf | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.graphics | $35.43 | $35.43 | $35.43 | No | Yes |
.gratis | $33.15 | $33.15 | $33.15 | No | Yes |
.green | $122.85 | $122.85 | $122.85 | No | Yes |
.gripe | $51.03 | $51.03 | $51.03 | No | Yes |
.group | $28.93 | $28.93 | $28.93 | No | Yes |
.guide | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.guitars | $233.68 | $233.68 | $233.68 | No | Yes |
.guru | $59.15 | $59.15 | $59.15 | No | Yes |
.gy | $58.50 | $58.50 | $58.50 | No | Yes |
H
TLD | Registration / 1 Year | Renewal | Transfer | Eligibility Requirements | ID Protection |
.hair | $24.05 | $24.05 | $24.05 | No | Yes |
.haus | $51.03 | $51.03 | $51.03 | No | Yes |
.health | $117.33 | $117.33 | $117.33 | No | Yes |
.healthcare | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.help | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.hiphop | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.hiv | $417.30 | $417.30 | $417.30 | No | Yes |
.hockey | $83.53 | $83.53 | $83.53 | No | Yes |
.holdings | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.holiday | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.homes | $59.15 | $59.15 | $59.15 | No | Yes |
.horse | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.hospital | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.host | $152.10 | $152.10 | $152.10 | No | Yes |
.hosting | $699.40 | $699.40 | $699.40 | No | Yes |
.house | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.how | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
I
TLD | Registration / 1 Year | Renewal | Transfer | Eligibility Requirements | ID Protection |
.icu | $12.35 | $12.35 | $12.35 | No | Yes |
.id.au | $12 | $12 | Free | Yes – Click Here to View | No |
.im | $126.10 | $126.10 | $126.10 | No | No |
.immo | $51.03 | $51.03 | $51.03 | No | Yes |
.immobilien | $51.03 | $51.03 | $51.03 | No | Yes |
.in | $16 | $16 | $16 | No | Yes |
.industries | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.info | $38.03 | $38.03 | $38.03 | No | Yes |
.ink | $44.85 | $44.85 | $44.85 | No | Yes |
.institue | $38.03 | $38.03 | $38.03 | No | Yes |
.insure | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.international | $40.30 | $40.30 | $40.30 | No | Yes |
.investments | $175.50 | $175.50 | $175.50 | No | Yes |
.io | $105.30 | $105.30 | $105.30 | No | Yes |
.irish | $25.35 | $25.35 | $25.35 | No | No |
.ist | $28.98 | $28.98 | $28.98 | No | Yes |
.istanbul | $35.43 | $35.43 | $35.43 | No | Yes |
J
TLD | Registration / 1 Year | Renewal | Transfer | Eligibility Requirements | ID Protection |
.jetzt | $33.15 | $33.15 | $33.15 | No | Yes |
.jewelry | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.jobs | $221.98 | $221.98 | $221.98 | No | Yes |
.juegos | $699.40 | $699.40 | $699.40 | No | Yes |
K
TLD | Registration / 1 Year | Renewal | Transfer | Eligibility Requirements | ID Protection |
.kaufen | $51.03 | $51.03 | $51.03 | No | Yes. |
.kim | $33.15 | $33.15 | $33.15 | No | Yes |
.kitchen | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.kiwi | $40.30 | $40.30 | $40.30 | No | Yes |
L
TLD | Registration / 1 Year | Renewal | Transfer | Eligibility Requirements | ID Protection |
.la | $58.50 | $58.50 | $58.50 | No | Yes |
.land | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.lawyer | $93.60 | $93.60 | $93.60 | No | Yes |
.lc | $42.25 | $42.25 | Free | No | Yes |
.lease | $82.23 | $82.23 | $82.23 | No | Yes |
.legal | $93.60 | $93.60 | $93.60 | No | Yes |
.lgbt | $82.23 | $77.182.23 | 82.230 | No | Yes |
.life | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.lighting | $35.43 | $35.43 | $35.43 | No | Yes |
.limited | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.limo | $84.83 | $84.83 | $84.83 | No | Yes |
.link | $17.23 | $17.23 | $17.23 | No | Yes |
.live | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.llc | $59.15 | $59.15 | $59.15 | No | Yes |
.loan | $47.45 | $47.45 | $47.456.80 | No | Yes |
.loans | $163.40 | $163.40 | $163.40 | No | Yes |
.lol | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.london | $64.03 | $64.03 | $64.03 | No | Yes |
.love | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.ltd | $40.30 | $40.30 | $40.30 | No | Yes |
.luxe | $28.93 | $28.93 | $28.93 | No | Yes |
.luxury | $59.15 | $59.15 | $59.15 | No | Yes |
M
TLD | Registration / 1 Year | Renewal | Transfer | Eligibility Requirements | ID Protection |
.maison | $83.53 | $83.53 | $83.53 | No | Yes |
.makeup | $24.05 | $24.05 | $24.05 | No | Yes |
.management | $35.43 | $35.43 | $35.43 | No | Yes |
.market | $59.15 | $59.15 | $59.15 | No | Yes |
.marketing | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.mba | $51.03 | $51.03 | $51.03 | No | Yes |
.me | $29.58 | $29.58 | $29.58 | No | Yes |
.me.uk | $12 | $12 | Free | No | No |
.media | $59.15 | $59.15 | $59.15 | No | Yes |
.melbourne | $78 | $78 | $78 | No | Yes |
.memorial | $83.53 | $83.53 | $83.53 | No | Yes |
.men | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.menu | $59.15 | $59.15 | $59.15 | No | Yes |
.miami | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.mn | $81.90 | $81.90 | Free | No | Yes |
.mobi | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.moda | $51.03 | $51.03 | $51.03 | No | Yes |
.moe | $28.93 | $28.93 | $28.93 | No | Yes |
.mom | $59.15 | $59.15 | $59.15 | No | Yes |
.money | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.monster | $22.10 | $22.10 | $22.10 | No | Yes |
.mortgage | $82.23 | $82.23 | $82.23 | No | Yes |
.motorcycles | $59.15 | $59.15 | $59.15 | No | Yes |
.movie | $501.15 | $501.15 | $501.15 | No | Yes |
.ms | $116.68 | $116.68 | $116.68 | No | Yes |
.museum | $94.58 | $94.58 | $94.58 | No | Yes |
N
TLD | Registration / 1 Year | Renewal | Transfer | Eligibility Requirements | ID Protection |
.name | $17.23 | $17.23 | $17.23 | No | Yes |
.navy | $51.03 | $51.03 | $51.03 | Yes – Click Here to View | Yes |
.net | $25.68 | $25.68 | $25.68 | No | Yes |
.net.au | $12 | $12 | Free | Yes – Click Here to View | Yes |
.net.in | $13 | $13 | Free | No | No |
.net.nz | $26.70 | $26.70 | Free | No | No |
.net.uk | $14.30 | $14.30 | Free | No | No |
.network | $40.30 | $40.30 | $40.30 | No | Yes |
.news | $47.35 | $47.35 | $47.35 | No | Yes |
.ninja | $38.03 | $38.03 | $38.03 | No | Yes |
.nrw | $74.43 | $74.43 | $74.43 | No | Yes |
.nz | $28.93 | $28.93 | Free | No | No |
O
TLD | Registration / 1 Year | Renewal | Transfer | Eligibility Requirements | ID Protection |
.observer | $19.50 | $19.50 | $19.50 | No | Yes |
.one | $31.20 | $31.20 | $31.20 | No | Yes |
.online | $59.15 | $59.15 | $59.15 | No | Yes |
.ooo | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.org | $23.73 | $23.73 | $23.73 | No | Yes |
.org.au | $12 | $12 | Free | Yes – Click Here to View | No |
.org.nz | $28.93 | $29.93 | Free | No | No |
.org.uk | $14.30 | $14.30 | Free | No | No |
.organic | $128.70 | $128.70 | $128.70 | Yes – Click Here to View | Yes |
.osaka | $59.15 | $59.15 | $59.15 | Yes – Click Here to View | Yes |
P
TLD | Registration / 1 Year | Renewal | Transfer | Eligibility Requirements | ID Protection |
.page | $19.50 | $19.50 | $19.50 | No | Yes |
.paris | $78.33 | $78.33 | $78.33 | No | Yes |
.partners | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.parts | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.party | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.pet | $33.15 | $33.15 | $33.15 | No | Yes |
.photo | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.photography | $40.30 | $40.30 | $40.30 | No | Yes |
.photos | $35.43 | $35.43 | $35.43 | No | Yes |
.physio | $154.38 | $154.38 | $154.38 | Yes – Click Here to View | Yes |
.pics | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.pictures | $18.20 | $18.20 | $18.20 | No | Yes |
.pink | $33.15 | $33.15 | $33.15 | No | Yes |
.pizza | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.place | $28.93 | $28.93 | $28.93 | No | Yes |
.plumbing | $83.53 | $83.53 | $83.53 | No | Yes |
.plus | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.poker | $99.78 | $99.78 | $99.78 | No | Yes |
.porn | $175.50 | $175.50 | $175.50 | No | No |
.press | $115.05 | $115.05 | $115.05 | No | Yes |
.pro | $38.03 | $38.03 | $38.03 | No | Yes |
.productions | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.promo | $33.15 | $33.15 | $33.15 | No | Yes |
.properties | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.property | $233.68 | $233.68 | $233.68 | No | Yes |
.protection | $4,656.93 | $4,656.93 | $4,656.93 | Yes – Click Here to View | Yes |
.pub | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.pw | $35.43 | $35.43 | $35.43 | No | Yes |
Q
TLD | Registration / 1 Year | Renewal | Transfer | Eligibility Requirements | ID Protection |
.quest | $24.05 | $24.05 | $24.05 | No | Yes |
R
TLD | Registration / 1 Year | Renewal | Transfer | Eligibility Requirements | ID Protection |
.racing | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.realestate | $158.93 | $158.93 | $158.93 | No | Yes |
.realty | $634.08 | $634.08 | $634.08 | No | Yes |
.recipes | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.red | $33.15 | $33.15 | $33.15 | No | Yes |
.rehab | $51.03 | $51.03 | $51.03 | No | Yes |
.reise | $154.38 | $154.38 | $154.38 | No | Yes |
.reisen | $33.15 | $33.15 | $33.15 | No | Yes |
.rent | $105.63 | $105.63 | $105.63 | No | Yes |
.rentals | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.repair | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.report | $35.43 | $35.43 | $35.43 | No | Yes |
.republican | $51.03 | $51.03 | $51.03 | No | Yes |
.rest | $59.15 | $59.15 | $59.15 | No | Yes |
.restaurant | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.review | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.reviews | $40.30 | $40.30 | $40.30 | No | Yes |
.rip | $31.20 | $31.20 | $31.20 | No | Yes |
.rocks | $23.93 | $23.93 | $23.93 | No | Yes |
.rodeo | $12.35 | $12.35 | $12.35 | No | Yes |
.run | $35.43 | $35.43 | $35.43 | No | Yes |
S
TLD | Registration / 1 Year | Renewal | Transfer | Eligibility Requirements | ID Protection |
.saarland | $49.08 | $49.08 | $49.08 | No | Yes |
.sale | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.salon | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.sarl | $51.03 | $51.03 | $51.03 | No | Yes |
.sc | $186.55 | $186.55 | Free | No | Yes |
.school | $54.28 | $54.28 | $52.28 | No | Yes |
.school.nz | $28.93 | $28.93 | Free | No | No |
.schule | $33.15 | $33.15 | $33 | No | Yes |
.science | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.security | $4,656.93 | $4,656.93 | $4,656.93 | Yes – Click Here to View | Yes |
.select | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.services | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.sex | $175.50 | $175.50 | $175.50 | No | Yes |
.sexy | $59.15 | $59.15 | $59.15 | No | Yes |
.sh | $94.58 | $94.58 | $94.58 | No | Yes |
.shiksha | $31.20 | $31.20 | $31.20 | No | Yes |
.shoes | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.shop | $56.88 | $56.88 | $56.88 | No | Yes |
.shopping | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.show | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.singles | $49.73 | $49.73 | $49.73 | No | Yes |
.site | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.ski | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.skin | $24.05 | $24.05 | $24.05 | No | Yes |
.so | $117.33 | $117.33 | $117.33 | No | Yes |
.soccer | $33.15 | $33.15 | $33.15 | No | Yes |
.social | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.software | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.solar | $93.60 | $93.60 | $93.60 | No | Yes |
.solutions | $40.30 | $40.30 | $40.30 | No | Yes |
.soy | $42.58 | $42.58 | $42.58 | No | Yes |
.spa | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.space | $35.43 | $35.43 | $35.43 | No | Yes |
.st | $64.68 | $64.68 | $65.68 | No | No |
.storage | $1,165.13 | $1,165.13 | $1,165.13 | No | Yes |
.store | $93.60 | $93.60 | $93.60 | No | Yes |
.stream | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.studio | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.study | $52 | $52 | $52 | No | Yes |
.style | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.sucks | $464.10 | $464.10 | $464.10 | No | Yes |
.supplies | $33.15 | $33.15 | $33.15 | No | Yes |
.supply | $35.43 | $35.43 | $35.43 | No | Yes |
.support | $40.30 | $40.30 | $40.30 | No | Yes |
.surf | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.surgery | $83.53 | $83.53 | $83.53 | No | Yes |
.sydney | $78 | $78 | $78 | No | Yes |
.systems | $42.58 | $42.58 | $42.58 | No | Yes |
T
TLD | Registration / 1 Year | Renewal | Transfer | Eligibility Requirements | ID Protection |
.tattoo | $70.53 | $70.53 | $70.53 | No | Yes |
.tax | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.taxi | $82.50 | $82.50 | $82.50 | No | Yes |
.team | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.tech | $82.23 | $82.23 | $82.23 | No | Yes |
.technology | $40.30 | $40.30 | $40.30 | No | Yes |
.tel | $21.78 | $21.78 | $21.78 | No | Yes |
.tennis | $83.53 | $83.53 | $83.53 | No | Yes |
.theater | $83.53 | $83.53 | $83.53 | No | Yes |
.theatre | $1,165.13 | $1,165.13 | $1,165.13 | No | Yes |
.tickets | $815.75 | $815.75 | $815.75 | No | Yes |
.tienda | $83.53 | $83.53 | $83.53 | No | Yes |
.tips | $42.58 | $42.58 | $42.58 | No | Yes |
.tires | $154.38 | $154.38 | $154.38 | No | Yes |
.today | $40.30 | $40.30 | $40.30 | No | Yes |
.tools | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.top | $17.88 | $17.88 | $17.88 | No | Yes |
.tours | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.town | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.toys | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.trade | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.training | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.travel | $198.90 | $198.90 | $198.90 | No | Yes |
.tube | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.tv | $59.15 | $59.15 | $59.15 | No | Yes |
.tw | $36.08 | $36.08 | $36.08 | No | Yes |
U
TLD | Registration / 1 Year | Renewal | Transfer | Eligibility Requirements | ID Protection |
.uk | $14.30 | $14.30 | Free | No | No |
.university | $89.38 | $89.38 | $89.38 | No | Yes |
.uno | $47.45 | $47.45 | $47.45 | No | Yes |
.us | $14.30 | $14.30 | $14.30 | Yes – Click Here to View | No |
V
TLD | Registration / 1 Year | Renewal | Transfer | Eligibility Requirements | ID Protection |
.vacations | $54.28 | $54.28 | $54.28 | No | Yes |
.vc | $58.28 | $58.28 | Free | No | Yes |
